Home
      /
      Nextion HMI Display >> Edge Series
  
Nextion HMI Display >> Edge Series
Recommended (R)
NRND (N) = Not Recommended for New Design
Clear all
          
          | MODEL NAME | NX4848E021-011C | NX4848E028-011C | NX4880E043-011C | 
| Size | 2.1″ | 2.8″ | 4.3″ | 
| Resolution | 480*480 | 480*480 | 480*800 | 
| Touch Panel | CTP | CTP | CTP | 
| Color | 65536 | 65536 | 65536 | 
| Flash | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 
| RAM | 512KB | 512KB | 512KB | 
| MCU | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 
| EEPROM | 1024 Byte | 1024 Byte | 1024 Byte | 
| GPIOs | 8 | 8 | 8 | 
| RTC | No | No | Yes | 
| Datasheet | NX4848E021-011C | NX4848E028-011C | NX4880E043-011C | 
| BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | 













 
      
      
        
          
            
          
          
            









 
      
      
        
          
            
          
          
            



 
      
      
        
          
            
          
          
            



